Product Details

3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter NSK 7916CTRDUHP3 Precision Ball Bearings

Brand Name NSK
Model Number 7916CTRDUHP3
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandaJNEFGfc
16010-2ZNSK - - - - - - - -
23134CE4C3NSK - - - - - - - -
7318BWNSK - - - - - - - -
23132CE4C3NSK - - - - - - - -
7207CTRDULP4NSK - - - - - - - -
7013A5TRDULP4YNSK61,3 mm - - - - - - -
N1020BTKRCC1P4U26NSK - - - - - - - -
22328CAMW507BNSK - - - - - - - -
NU308ETC3NSK26,2 mm - - - - - - -
7308BWGNSK - - - - - - - -
NJ326MC3NSK - - - - - - - -
7904CTRDUMP3NSK - - - - - - - -
2912NSK - - - - - - - -
6213VC3NSK - - - - - - - -
61807NSK35,3 mm - - - - - - -
7010CTRQULP3NSK - - - - - - - -
3209BTNC3NSK - - - - - - - -
N320MC3NSK - - - - - - - -
2304KJNSK - - - - - - - -
22319CAMKE4C3NSK - - - - - - - -
7202A5TRDULP4YNSK - - - - - - - -
7920CTRDUHP3NSK - - - - - - - -
7007CTRDUHP4YNSK - - - - - - - -
22313CAMKE4C4VENSK - - - - - - - -
21307CDE4C3NSK - - - - - - - -
NU415WNSK - - - - - - - -
2305KJNSK - - - - - - - -
231/530CAME4NSK - - - - - - - -
6964MC3NSK - - - - - - - -

 

75 x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter NSK NU415W Cylindrical Roller BearingsDa min:518 mm; r min.:5 mm; ra max.:4 mm; C:134 mm; Bore Diameter (mm):360; d:360 mm; Calculation factor (Y2):4,2; Width (mm):134; da min.:382 mm; D:540 mm; Size (mm):75 x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter NSK 7308BWG Angular Contact Ball BearingsCalculation factor (e):0,17; Basic static load rating (C0):1260 kN; r min.:2,1 mm; Width (mm):60; Basic dynamic load rating (C):870 kN; C:60 mm; Bore Diameter (mm):240; Outer Diameter (mm):320; Calculation factor (Y0):3,86; Calculation factor (Y1):3,95; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter ;
5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter NSK 23026CAMKE4C3 Spherical Roller BearingsWeight:0,231 Kg; Basic dynamic load rating (C):21,1 kN; Bearing number:6009-2Z-N; Basic static load rating (C0):14,8 kN; Width (mm):16; r2 min.:1 mm; d:45 mm; D1:71,83 mm; D:75 mm; r1 min.:1 mm; Size (mm):5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter NSK 7207CTRDULP4 Precision Ball BearingsB:16,000 mm; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter ; C:16,000 mm; Brand:SNR; D:75,000 mm; d:45,000 mm; Bearing number:6009FT150; Bore Diameter (mm):45,000; Width (mm):16,000; Outer Diameter (mm):75,000;
NSK 6030ZZC3 Single Row Ball BearingsBore Diameter (mm):42; Brand:KOYO; Bearing number:RNA5907; Basic dynamic load rating (C):42.9 kN; D:55 mm; Basic static load rating (C0):67.6 kN; Weight:0.138 Kg; Outer Diameter (mm):55; Width (mm):27; C:27 mm;
4.134 Inch | 105 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter NSK 7021CTRV1VSULP3 Precision Ball BearingsOuter Diameter (mm):32; Bearing Length, Nominal (B):25.000; ID Chamfer Length (Ci):0.500; Material:Molded plastic with; Bore Diameter (mm):28; Bearing number:ASTEPB 2832-25; Bearing Bore after Mounting (di) - 28.124:28.04; Shaft Dia., Nominal (d):28.0000; Brand:AST; Bearing Outside Diameter, Nominal(Do):32.000; Size (mm):4.134 Inch | 105 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter ;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter NSK 7912CTRDUHP3 Precision Ball BearingsBearing Weight:0.020 Kg; d:15 mm; Contact Angle:15 ยบ; Limiting Speed (Grease):55600 rpm; r - Outer Ring To Clear Radius3:0.3 mm; Limiting Speed (Oil):111200 rpm; da - Inner Ring Backing Diameter:18.100 mm; D:28.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius2:0.3 mm; Bearing Width:7.000 mm; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter ;
4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter NSK 7022A5TRDULP4Y Precision Ball BearingsBore Diameter (mm):12; Angle (α):25 °; C:6 mm; Size (mm):4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter ; D:24 mm; Bearing number:71901 A; Brand:ISO; Width (mm):6; B1:6 mm; Outer Diameter (mm):24;
3.543 Inch | 90 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter NSK 7218CTRDUDLP3 Precision Ball BearingsBrand:JNS; Basic dynamic load rating (C):29,4 kN; C:23 mm; Bearing number:RNA 5904; Weight:0,084 Kg; Fw:25 mm; Outer Diameter (mm):37; Bore Diameter (mm):25; Width (mm):23; r min.:0,3 mm; Size (mm):3.543 Inch | 90 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter ;
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NSK 7002CTRDULP4Y Precision Ball BearingsSize (mm):0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter ; r min.:0,3 mm; Outer Diameter (mm):32; Weight:0,02 Kg; Basic dynamic load rating (C):3,45 kN; Width (mm):7; D:32 mm; Bore Diameter (mm):20; Bearing number:6804; C:7 mm;

 

 

3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter NSK 7916CTRDUHP3 Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now