Product Details

IKO POSB 2-L Spherical Plain Bearings - Rod Ends

Brand Name IKO
Model Number POSB 2-L
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandhHGACaLw
BAM1016IKO - 591 mm - - - - - -
TAF91616IKO - - - - - - - -
BAM1212IKO - - - - - - - -
NTB7095IKO - - - - - - - -
RNAST25RIKO - - - - - - - -
RNA4915IKO38.1 mm192.484 mm - - - - - -
WS75100IKO - - - - - - - -
BAM126IKO - - - - - - - -
CFRU1-30IKO - - - - - - - -
RNA4844IKO - - - - - - - -
BA69ZOHIKO - - - - - - - -
TAF283730IKO - 19 mm - - - - - -
NTB2035IKO - - - - - - - -
AZK11014511IKO - - - - - - - -
IRT1720-1IKO - - - - - - - -
YB2420IKO - - - - - - - -
CFE12BUURIKO - - - - - - - -
NATB5905IKO - - - - - - - -
CF10-1BUUMIKO - - - - - - - -
GS90120IKO - - - - - - - -
CR18VIKO - - M 20x1.5 - - - - -
RNAFW759560IKO - - - - - 16.141 mm - -
CF10-1VBRIKO - - - - - - - -
LRTZ505823IKO - - - - 35 mm - - -
CFE 12 VBUURIKO - 175 mm - - - - - -
BHAM108IKO - - - - - - 233.375 mm -

 

1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.283 Inch | 58 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter IKO LRTZ505823 Needle Non Thrust Roller Bearingsr3,4 min.:2 mm; db min.:102 mm; r1,2 min.:2.5 mm; C:35 mm; Db min.:144 mm; Reference speed:3400 r/min; ra max.:2.5 mm; da max.:101 mm; Mass bearing:3.11 kg; rb max.:2 mm; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.283 Inch | 58 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter ;
1.693 Inch | 43 Millimeter x 2.087 Inch | 53 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter IKO TAF435330 Needle Non Thrust Roller Bearingsd3 max.:220.802 mm; Lock washer:W 038; Sleeve:S 3038x6.15/16; Hydraulic nut:HMVC 38E; B1:111.811 mm; Threads per inch:8; Mass adapter sleeve assembly:7.5 kg; Lock nut:N 038; G:189.789 mm; d1:176.213 mm; Size (mm):1.693 Inch | 43 Millimeter x 2.087 Inch | 53 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter ;
0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter x 0.375 Inch | 9.525 Millimeter IKO BAM126 Needle Non Thrust Roller Bearingsd2:110 mm; b:mm; s:5 mm; r1s (min):2.1 mm; Static (Coa):422 kN; b1:mm; Dynamic (Ca):341 kN; Pu:45.120 kN; rs (min):2.1 mm; d2 (max):mm; Size (mm):0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter x 0.375 Inch | 9.525 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter IKO TAF405030 Needle Non Thrust Roller BearingsPG:1/4 NPT; Cap bolt:4 x 3/4-10 UNC; End plug (suffix Y):EPR 16; Labyrinth ring:2 x LOR 124; Da:269.999 mm; A1:158.75 mm; H1:160.325 mm; Cap bolt, SAE grade:5; Ca:82.804 mm; Pa:32.7 kN; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter ;
16.339 Inch | 415 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter IKO RNA4876 Needle Non Thrust Roller BearingsA1:88.9 mm; R1:53.181 mm; Ca:42.799 mm; P90°:82.7 kN; Cap bolt:2 x 5/8-11 UNC; Initial grease fill:87.885 g; Bearing:22216 E; H:174.625 mm; Lock nut:AN 16; Mass pillow block:20 kg; Size (mm):16.339 Inch | 415 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter ;
0.394 Inch | 10 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter IKO TLAM1012 Needle Non Thrust Roller BearingsDa max.:502 mm; s1 max.:25 mm; Da min.:454 mm; Operating clearance factor k2:0.099; ra max.:4 mm; Reference speed:950 r/min; Limiting speed:1300 r/min; d:340 mm; Ca min.:2.1 mm; Mass bearing:98.2 kg; Size (mm):0.394 Inch | 10 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter ;
0.354 Inch | 9 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter IKO TAF91616 Needle Non Thrust Roller BearingsBasic Static Radial Load Rating Co:51000 N; B:23.00 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; d:65.000 mm; D:120.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:63700 N; Oil Speed Rating n2:6000 rpm; Grease Speed Rating n1:4500 rpm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Size (mm):0.354 Inch | 9 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter ;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 2.559 Inch | 65 Millimeter x 1.201 Inch | 30.5 Millimeter IKO IRT5530 Needle Non Thrust Roller BearingsFillet Radius ra:1.00 mm; Sealed Speed Rating n3:6000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:39100 N; Oil Speed Rating n2:8000 rpm; d:35.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:36500 N; Accessories:Two Seals & Snap-Rin; B:27.00 mm; Grease Speed Rating n1:6000 rpm; D:72.0000 mm; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 2.559 Inch | 65 Millimeter x 1.201 Inch | 30.5 Millimeter ;
9.449 Inch | 240 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter IKO RNA4844 Needle Non Thrust Roller BearingsBasic Dynamic Radial Load Rating C:195000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; B:70.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:173000 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; d:60.000 mm; Oil Speed Rating n2:4000 rpm; D:150.0000 mm; Size (mm):9.449 Inch | 240 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter ;
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter IKO YB2414 Needle Non Thrust Roller Bearingsd:65.000 mm; D:140.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:80000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:101000 N; Oil Speed Rating n2:5600 rpm; B:33.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:4300 rpm; Size (mm):1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter ;

 

 

IKO POSB 2-L Spherical Plain Bearings - Rod Ends Video

 

All Products Contact Now