No. | Brand | A | J | S | s | H | h | T | U |
PVH131L02AF30B2531000010 01AA01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH074R01AA50A2500000010 01AB01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH057R01AA10A1400000010 010001 | Vickers | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
PVH057R01AA10D2500040010 01AE01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH074R02AA10B2520000010 010001 | Vickers | - | - | - | - | - | 51.594 mm | - | - |
PVH098R01AD30A2500000010 01AB01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH057R01AA10A2500000010 01AE01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH131 LF WAFER PLATE | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH141R01AA10A250000002001AE10A | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH074R02AA10B2520000010 01AB01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH098L03AJ30A250000001A D1AA01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH057L02AA10B252000001A E10001 | Vickers | - | - | - | - | - | - | 31.5 mm | - |
PVH074R01AA10B2520000010 01AB01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH057R01AA10A2500000020 01AB01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH057R02AA10B2520000020 01AA01 | Vickers | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
PVH074R0NAB10A2500000020 01AE01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH098L02AJ30B2520000020 010001 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH074R02AA10B252000AL10 02AP01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH131L02AF30B252000001A J1AA01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH131 3 THRU SHAFT | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH098R13AJ30E252018001A D1AE01 | Vickers | - | - | - | 1.4 mm | - | - | - | - |
PVH131R12AF30B2520000010 01AA01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH074R01AA10B2520000010 01AE01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH074R01AA10H002000AW20 01AB01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH098R01AJ30B2520000010 01AB01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH074R01AA10D2500140010 01AA01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH057R02AA10A2500000010 01AB01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH057L02AA10B2520000020 010001 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH131R02AF30B2520000010 01AA01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH131R03AF30B2520000010 01AB01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vickers PVH074R13AA10A160000001A F1AC01 Piston Pump PVH | A2:295.275 mm; A1:203.2 mm; RG:1 NPT; P90°:334 kN; H2:85.725 mm; Labyrinth ring:2 x LOR 552; Adapter sleeve assembly:SNP 3048x8.15/16; Ca:107.798 mm; P150°:185 kN; Bearing limiting speed:1900 r/min; |
Vickers PVH074R02AA10A2500000020 010001 Piston Pump PVH | d2 (max):mm; s:2.5 mm; Pu:29.150 kN; d2:80 mm; b:mm; Dynamic (Ca):196 kN; F:95 mm; rs (min):2 mm; B:33 mm; E:mm; |
Vickers PVH098L02AJ30B2520000010 010001 Piston Pump PVH | Basic static load rating C0:1120 kN; Limiting speed:600 r/min; Calculation factor Y1:2; Mass bearing + sleeve:25.5 kg; ra max.:2.5 mm; D1 ≈:229 mm; d3:155 mm; B1:112 mm; Calculation factor Y0:2; K:7.5 mm; |
Vickers PVH131R16AF30B252000001A D10001 Piston Pump PVH | d:25.000 mm; Fillet Radius ra:0.30 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:2900 N; D:37.0000 mm; B:7.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:20000 rpm; Sealed Speed Rating n3:11000 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:17000 rpm; Accessories:Two Shields; Basic Dynamic Radial Load Rating C:4360 N; |
Vickers PVH074R03AA10A250000001A F1AE01 Piston Pump PVH | B:12 mm; F:20 mm; r, r1,2 min.:0.3 mm; d:15 mm; Mass inner ring:0.012 kg; |
Vickers PVH074R03AA10B252000001A P1AA01 Piston Pump PVH | Calculation factor Y0:2.5; Calculation factor e:0.27; d1 ≈:119.15 mm; Calculation factor Y2:3.6; Calculation factor Y1:2.3; D:170 mm; Reference speed:7000 r/min; Calculation factor kr:0.04; r1,2 min.:2.1 mm; Permissible angular misalignment α:2.5 °; |
Vickers PVH131R13AF30B2520000020 01AB01 Piston Pump PVH | D:150.0000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:4300 rpm; Accessories:Seal & Snap-Ring; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:5000 rpm; B:24.00 mm; Sealed Speed Rating n3:2600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:63700 N; d:100.000 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:54000 N; |
Vickers PVH098R03AJ30B252000001A D1AB01 Piston Pump PVH | Calculation factor Y0:1.8; Calculation factor Y1:1.9; Basic dynamic load rating C:796 kN; Mass bearing + sleeve:14.3 kg; d1:135 mm; r1,2 min.:2.1 mm; G:M 150x2; Da max.:213 mm; B:85 mm; D:225 mm; |
Vickers PVH057R01AA10A2500000010 010001 Piston Pump PVH | Oil Speed Rating Open/Shielded n2:28000 rpm; Oil Speed Rating n2:28000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:6890 N; Sealed Speed Rating n3:15000 rpm; Fillet Radius ra:0.64 mm; Accessories:Snap-Ring; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:22000 rpm; B:10.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:3100 N; Grease Speed Rating n1:22000 rpm; |
Vickers PVH074R02AA10B252000AL10 02AP01 Piston Pump PVH | dk:35.5 mm; Mass rod end:0.65 kg; B:20 mm; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; d4 ≈:35 mm; Basic dynamic load rating C:48 kN; α:7 °; d2 max.:65 mm; l7 min.:30 mm; Basic static load rating C0:90 kN; |
Vickers PVH074R02AA10B2520000020 010001 Piston Pump PVH Video