No. | Brand | A | J | S | s | H | h | T | U |
PVH057R02AA10A2500000010 010001 | Vickers | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
PVH131R13AF30H002000BD20 01AB01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH098R01AJ30B2520000020 01AB01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH057R0NAB10B0720000020 01AE010A | Vickers | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PVH098L01AJ30A2500000020 01AB01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH098L02AJ30B2520000020 010001 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH057R01AA10H002000AW20 01AB01 | Vickers | - | - | - | 2.9 mm | - | - | - | - |
PVH098R01AJ70E2520040010 01AE01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH098L02AJ30B252000AL10 01AP01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH057R01AA10B162000001A E1AC01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH098R01AJ70B2520000010 01AE01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH057R01AA10A0700000010 01AB01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH098L02AJ30B2520000010 010001 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH057R02AA10B2520000020 01AA01 | Vickers | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
PVH098R01AJ30A2500000020 010001 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH098L02AJ30B172000001A D20001 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH131R13AF30A2500000020 01AB01 | Vickers | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - |
PVH074R13AA10E252004001A F1AA01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH131R16AF30B252000001A D10001 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH131R13AF70B2520000020 010001 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH098R13AJ30A250000001A M1AB01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH131R12AF30B252000001A D10001 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH098R01AJ30H002000AW10 01AB01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vickers PVH057R01AA10E2520080010 01AE01 Piston Pump PVH | Mass pillow block:54 kg; P90°:107 kN; Initial grease fill:232.47 g; Cap bolt:5/8-11 UNC; R2:31.75 mm; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; A1:120.65 mm; h:45.244 mm; Bearing:22222 EK; P60°:178 kN; |
Vickers PVH074R02AA10B2520000020 010001 Piston Pump PVH | Fillet Radius ra:1.50 mm; Accessories:One Shield; Basic Static Radial Load Rating Co:137000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:108000 N; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; B:41.30 mm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; d:75.000 mm; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; D:130.0000 mm; |
Vickers PVH098L03AJ30B252000001A D10001 Piston Pump PVH | RG:3/8 NPT; Mass pillow block:26.8 kg; Lock washer:W 20; Lock nut:AN 20; P120°:50.7 kN; Labyrinth ring (db shaft position):LOR 118; P60°:136 kN; Pa:36 kN; dc:96.838 mm; End plug (suffix Y):EPR 15; |
Vickers PVH057L01AA10A2500000020 010001 Piston Pump PVH | Mass bearing:0.012 kg; d:12 mm; Calculation factor kr:0.025; Basic static load rating C0:1.46 kN; da max.:15 mm; Fatigue load limit Pu:0.062 kN; Basic dynamic load rating C:2.51 kN; B:6 mm; ra max.:0.3 mm; Reference speed:67000 r/min; |
Vickers PVH098L01AJ30B2520000010 01AB01 Piston Pump PVH | Q180°:900 kN; J:450 mm; P150°:760 kN; Oil seal:TSD 3038 U; H:353 mm; Ca:115 mm; P180°:950 kN; ba max.:108 mm; P0°:1900 kN; Appropriate attachment bolt, size G:24 mm; |
Vickers PVH141R13AF30A2300000010 01AB01 Piston Pump PVH | A2:171.45 mm; N1:15.875 mm; P90°:21.4 kN; Bearing:1311 EKTN9; P180°:14.2 kN; Initial grease fill:136.08 g; Appropriate attachment bolt size G:0.5 in; da:50.8 mm; Pa:4.8 kN; J1:50.8 mm; |
Vickers PVH098R02AJ30E2520040010 01AE01 Piston Pump PVH | Basic dynamic load rating C:0.852 kN; d2 ≈:8.4 mm; D2 ≈:13.8 mm; ra max.:0.3 mm; Limiting speed:48000 r/min; Calculation factor kr:0.02; Calculation factor f0:7.1; Reference speed:95000 r/min; Da max.:13.9 mm; B:4.978 mm; |
Vickers PVH098L01AJ30A2500000010 010001 Piston Pump PVH | h:25 mm; G:Tr 1060x8; B5:125 mm; d3:1200 mm; Lock washer / Locking clip:MS 30/1000; Mass lock nut:190 kg; d1:1145 mm; Associated eyebolt for handling:M 16; d2:1100 mm; b:60 mm; |
Vickers PVH141R01AA10A250000002001AE10A Piston Pump PVH | B:46.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:40500 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; d:100.000 mm; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; D:180.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:97500 N; |
Vickers PVH057R02AA10B2520000010 01AA01 Piston Pump PVH | Grease Speed Rating n1:4200 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:74100 N; D:120.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:93000 N; B:36.00 mm; d:85.000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Oil Speed Rating n2:5000 rpm; Fillet Radius rb:0.60 mm; |
Vickers PVH057R02AA10B162000001A E1AC01 Piston Pump PVH Video