No. | Brand | A | J | S | s | H | h | T | U |
PVH074R01AA10B1620000010 01AC01 | Vickers | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - |
PVH098R13AJ30A250000001A D1AB01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH098R02AJ30B2520000010 010001 | Vickers | - | - | - | - | 112 mm | - | - | - |
PVH098L02AJ30A2500000010 010001 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH057R01AA10H002000AW10 01AB010A | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH131R03AF30B2520000010 010001 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH131R13AF30B2520000010 01AA01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH141R13AF30A2300000020 01AB01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH098R01AJ30A2500000010 010001 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH074R01AA50A2500000010 01AB01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH057L02AA10B2520000020 010001 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH131 QIC RF WAFER PLAT E | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH098R01AJ30E2520150010 01AE01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH131 LF WAFER PLATE | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH074R03AA10B252000001A F10001 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH098R01AJ30H002000AW10 01AB01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH074R01AA10E2520090010 01AE01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH057R01AA10B2520000020 01AB01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH074R0NAB10A2500000020 01AE01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH131R12AF30B252000001A D10001 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH057L02AA10B2520000010 010001 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH057R01AA10E2520080010 01AE01 | Vickers | - | - | - | - | - | 45.244 mm | - | - |
PVH057R01AA10A250000002001AE10A | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH057R01AA10A2500000010 010001 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH098L13AJ30E252004001A D1AA01 | Vickers | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - |
PVH074L02AA10A0700000010 01AA01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH098L02AJ30B2520000010 010001 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH098R01AJ30B2520000010 010001 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH074R02AA10B2520000010 01AB01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH074L02AA10A2500000010 01AB01 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vickers PVH074R13AA10B162000001A F1AC01 Piston Pump PVH | d:85.000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:45000 N; D:130.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:3000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:52700 N; B:22.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:5000 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:6000 rpm; Accessories:Shield & Seal; |
Vickers PVH098L02AJ30B2520000020 010001 Piston Pump PVH | B:14.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:7930 N; d:15.000 mm; Grease Speed Rating n1:44000 rpm; Oil Speed Rating n2:67000 rpm; Fillet Radius ra:0.30 mm; D:28.0000 mm; Fillet Radius rb:0.10 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:5400 N; |
Vickers PVH131R03AF30B252000001A D10001 Piston Pump PVH | b1:mm; D:480 mm; b:mm; rs (min):4 mm; d2:320 mm; Static (Coa):1390 kN; r1s (min):4 mm; s:5 mm; F:360 mm; Dynamic (Ca):909 kN; |
Vickers PVH057R02AA10A1400000010 020001 Piston Pump PVH | Basic Dynamic Radial Load Rating C:31200 N; D:3.5625 in; d:2.250 in; B:0.6250 in; Basic Static Radial Load Rating Co:27000 N; Fillet Radius ra:0.06 in; Grease Speed Rating n1:7100 rpm; Fillet Radius rb:0.024 in; Oil Speed Rating n2:14000 rpm; |
Vickers PVH098L01AJ30A2500000010 010001 Piston Pump PVH | h:25 mm; G:Tr 1060x8; B5:125 mm; d3:1200 mm; Lock washer / Locking clip:MS 30/1000; Mass lock nut:190 kg; d1:1145 mm; Associated eyebolt for handling:M 16; d2:1100 mm; b:60 mm; |
Vickers PVH141R16AF30A230000001A D1AB01 Piston Pump PVH | Locating ring:2 x FRB 29.5/720; A:455 mm; Oil seal:2 x TSD 30/500 U; Eye bolt, size:2 x M 42; P180°:4000 kN; da:470 mm; Appropriate attachment bolt, rec. tightening torque:3640 N·m; L:1220 mm; Bearing (basic designation):230/500 K; Q120°:5800 kN; |
Vickers PVH131R13AF30A2500000020 01AB01 Piston Pump PVH | Fatigue load limit Pu:640 kN; Basic dynamic load rating C:3690 kN; Basic static load rating C0:6550 kN; F:314 mm; B:250 mm; r3,4 min.:4 mm; Calculation factor kr:0; s:3 mm; D:420 mm; Mass bearing:133 kg; |
Vickers PVH098R03AJ30B252000001A D1AB01 Piston Pump PVH | Calculation factor Y0:1.8; Calculation factor Y1:1.9; Basic dynamic load rating C:796 kN; Mass bearing + sleeve:14.3 kg; d1:135 mm; r1,2 min.:2.1 mm; G:M 150x2; Da max.:213 mm; B:85 mm; D:225 mm; |
Vickers PVH098R03AJ30B252000001A D10001 Piston Pump PVH | B:54.00 mm; Grease Speed Rating n1:3400 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:95000 N; Accessories:Two Seals & Snap-Rin; D:130.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:121000 N; Sealed Speed Rating n3:3400 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Oil Speed Rating n2:4500 rpm; d:60.000 mm; |
Vickers PVH098R01AD30A2500000010 01AB01 Piston Pump PVH | D:85 mm; Coefficient of friction µ min.:0.05; B:100 mm; Tolerance housing:H7; Mass bushing:0.78 kg; Permissible sliding velocity v max.:5 m/s; Specific dynamic load factor K:10 N/mm²; Specific static load factor K0:20 N/mm²; Coefficient of friction µ max.:0.1; d:75 mm; |
Vickers PVH057R01AA10B2520000010 010001 Piston Pump PVH Video